Ordenadores
Mostrando 34 ordenadores en la colección
| Nombre Ordenar descendente | Fecha | CPU | Arquitectura | RAM | ROM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acorn Electron | 6502A a 1,79 MHz | 8 bits | 32 KB | 32 KB | ||
| Alice | Motorola 6803 | 8 bits | 4 KB | 8 KB | ||
| Amiga 500 | Motorola 68000 a 7,14 MHz | 16 bits | 512 KB | 512 KB | ||
| Amstrad CPC 464 | Zilog Z80 A a 4 MHz | 8 bits | 64 KB | 32 KB | ||
| Amstrad CPC 6128 | Zilog Z80 A a 4 MHz | 8 bits | 128 KB | 48 KB | ||
| Amstrad PC 1512 | Intel 8086 @ 8 MHz | 16 bits | 512 KB | 15 KB | ||
| Amstrad PCW 8256 | Zilog Z80 A a 4 MHz | 8 bits | 256 KB | 0 KB | ||
| Amstrad PPC 512 | NEC V30 a 8 Mhz | 16 bits | 512 KB | 16 KB | ||
| Apple Macintosh Classic | Motorola 68000 8 MHz | 16 bits | 1024 KB | 512 KB | ||
| Atari 1040 STFM | Motorola 68000, a 8 MHz | 16 bits | 1024 KB | 192 KB | ||
| Atari 520 STFM | Motorola 68000, a 8 MHz | 16 bits | 512 KB | 16 KB | ||
| Atari 65XE | 6502C, 1.79 MHz los NTSC, 1.77 MHz los PAL | 8 bits | 64 KB | 24 KB | ||
| Atari 800XL | 6502C, 1.79 MHz los NTSC, 1.77 MHz los PAL | 8 bits | 16 KB | 24 KB | ||
| Canon V-20 MSX | Microprocesador NEC D780C (equivalente a Z80) a 3,25 MHz. | 8 bits | 64 KB | 32 KB | ||
| Commodore 16 | MOS 8501 o MOS 7501 a 1.76 MHz (NTSC) o 1.69 MHz (PAL) | 8 bits | 16 KB | 32 KB | ||
| Commodore 64 | MOS 6510 a 1 Mhz | 8 bits | 64 KB | 20 KB | ||
| Commodore 64C | 6510 a 1 MHz | 8 bits | 64 KB | 20 KB | ||
| Commodore VIC 20 | MOS 6502 con una velocidad de reloj de 1.02 Mhz (NTSC) / 1.108404 MHz (PAL) | 8 bits | 5 KB | 20 KB | ||
| Dragon 32 | Motorola 6809, 0.9 MHz | 8 bits | 32 KB | 16 KB | ||
| IBM PC 5150 | Intel 8088 @ 4,77 MHz | 8 bits | 640 KB | 40 KB | ||
| Philips VG 5000 | Zilog Z80 a 4 MHz | 8 bits | 24 KB | 18 KB | ||
| Philips VG 8020 MSX | Zilog Z80 A a 3,58 MHz | 8 bits | 64 KB | 32 KB | ||
| Sinclair QL | Motrola 68008, 7.5 MHz | 16 bits | 128 KB | 48 KB | ||
| Sinclair Timex 1000 | NEC D780C (clon del Z80) o Zilog Z80 A a 3,25 MHz | 8 bits | 1 KB | 8 KB | ||
| Sinclair ZX81 | Zilog Z80 A a 3,25 MHz | 8 bits | 1 KB | 8 KB | ||
| Sony MSX | Zilog Z80 A a 3,58 MHz | 8 bits | 64 KB | 32 KB | ||
| Texas Instruments TI-99/4A | TI TMS9900, 3,3 MHz | 16 bits | 16 KB | 26 KB | ||
| Thomson TO7 70 | Motorola 6809 E, a 1 MHz | 8 bits | 48 KB | 8 KB | ||
| Toshiba HX-30 MSX | Zilog Z80 A a 3,58 MHz | 8 bits | 16 KB | 32 KB | ||
|
TRS-80 Color Computer 1 | Motorola 6809E | 8 bits | 16 KB | 8 KB | |
| TRS-80 MC-10 | MC6803 a 0.89 Mhz | 8 bits | 4 KB | 8 KB | ||
| ZX Spectrum | Zilog Z80 A a 3.5 MHz | 8 bits | 48 KB | 16 KB | ||
| ZX Spectrum 128 +2A | Zilog Z80 a 3,5 MHz | 8 bits | 128 KB | 32 KB | ||
| ZX Spectrum+ | Zilog Z80 A a 3.5 MHz | 8 bits | 48 KB | 16 KB |

